| Service | Info | Outboards | Inboards | Boote | Zubehör | Gebraucht |
| |
|
|||||||||||
// EVINRUDE E- TEC MOTOREN mit 5-Jahresgarantie |
||||||||||||
| Modell | KW / PS | kg | empf. Preis/Euro | Farben |
Modell | KW / PS | kg | empf. Preis/Euro | Farben |
|||
| E25DR | 18/25 | 66 | 3.969 | blau und weiß | E150DPL V6 | 112/150 | 190 | 16.319 | blau und weiß | |||
| E25DRL | 18/25 | 68 | 4.069 | blau und weiß | E150DHL V6 | H.O. | 190 | 16.719 | blau und weiß | |||
| E25DEL | 18/25 | 71 | 4.469 | blau | E150DPX V6 | 112/150 | 194 | 16.519 | weiß | |||
| E25DPL | 18/25 | 80 | 4.879 | blau und weiß | E175DPL V6 | 131/175 | 190 | 17.279 | blau und weiß | |||
| E30DR | 22/30 | 66 | 4.789 | blau und weiß | E175DPX V6 | 131/175 | 194 | 17.479 | weiß | |||
| E30DRL | 22/30 | 68 | 4.929 | blau und weiß | E175DCX V6 | 131/175 | 190 | 17.579 | weiß | |||
| E30DEL | 22/30 | 71 | 5.729 | blau | E200DPL V6 | 149/200 | 234 | 18.959 | blau und weiß | |||
| E30DPL | 22/30 | 80 | 5.939 | blau und weiß | E200DHL V6 | H.O. | 234 | 19.269 | blau und weiß | |||
| E40DRL | 29,4 / 40 | 107 | 6.109 | blau | E225DPL V6 | 168/225 | 234 | 21.189 | blau | |||
| E40DPL | 9,4 / 40 | 107 | 6.679 | blau und weiß | E225DHL V6 | H.O. | 231 | 23.109 | blau und weiß | |||
| E50DPL | 37,3 / 50 | 107 | 7.189 | blau und weiß | E250DPL V6 | 187/250 | 234 | 22.799 | blau | |||
| E60DPL | 45 / 60 | 107 | 7.969 | blau und weiß | E250DHL V6 | H.O. | 230 | 24.119 | weiß | |||
| E75DPL | 56 / 75 | 138 | 9.259 | blau und weiß | E300DSL V6 | 224/300 | 234 | 25.629 | weiß | |||
| E90DPL | 67,2 / 90 | 138 | 10.239 | blau und weiß | E300PX V6 | 224/300 | 234 | 26.229 | weiß | |||
| E90DPX | 67,2 / 90 | 138 | 10.449 | weiß | Erklärung | |||||||
| E115DPL V4 | 86/115 | 167 | 12.249 | blau und weiß | R - E - L - PL - X - H.O.- |
Handstart
Elektrostart+Fernbedienung Langschaft Powertrimm+Elektrostart+Fernbedienung+Langschaft Extra-Langschaft High Output getunte Motoren |
||||||
| E115DPX V4 | 86/115 | 170 | 12.559 | weiß | ||||||||
| E115DHL V4 | H.O. | 170 | 12.969 | weiß | ||||||||
| E130 DPL V4 | 96/130 | 167 | 12.869 | blau und weiß | ||||||||
| E130 DPX V4 | 96/130 | 170 | 13.179 | weiß | ||||||||
| 2011 Katalog | Anfrage senden | |||||||||||
| E-Mail |
Impressum | AGB | ||